Вахнин Григорий Иванович
Менеджер по продажам
+7 показать телефон+7 (952) 8210931
Каталог (6525)
+7 показать телефон+7 (952) 8210931
Продукция собственного производства находясь в бюджетном ценовом сегменте, сочетая в себе надежность, высокое качество, долговечность и максимальное использование проверенных российских комплектующих
29 025 руб.
Цена за 1 шт.
Применяются для освещения производственных площадок, ангаров, складов, логистических центров, строительных площадок и иных объектов. Светодиодный промышленный светильник обладает универсальным типом крепления с возможность подвесного монтажа, каждый модуль светильника имеет возможность регулировки угла наклона, что позволяет удобно и индивидуально настраивать направление светового потока.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
|
||||
Мощность |
340 Вт |
|||
Световой поток светильника | 48 720 Лм | |||
Коэффициент пульсаций светового потока | <1% | |||
Марка светодиода | Samsung | |||
Количество светодиодов | 144 шт | |||
Рабочий ресурс светодиодов | 100 000 ч | |||
Кривая силы света (КСС) | К 15°, К 30°, Г 60° | |||
Цветовая температура | 5000 К | |||
Индекс цветопередачи CRI | 80 | |||
Время включения светильника | 0,5 сек. | |||
Материал рассеивателя | линза | |||
Материал монтажных плат | алюминий | |||
Материал корпуса | анодированный алюминий | |||
|
||||
Степень защиты светильника | IP67 | |||
Вид климатического исполнения | УХЛ1 | |||
Способ крепления светильника | универсальный | |||
Класс защиты от поражения эл. током | I | |||
Температура эксплуатации | от -40°С до +50°С | |||
Гарантийный срок | 5 лет | |||
Класс опасности утилизации отходов | 4 | |||
Светодиодный драйвер | Mean Well | |||
Защита от короткого замыкания | есть, восстанавливается автоматически | |||
Защита от холостого хода | есть, восстанавливается автоматически | |||
Превышение выходного напряжения | 320В в течении 24ч., 360В в течении 1ч. | |||
Гальваническая изоляция | есть | |||
Активный корректор мощности | есть | |||
|
Напряжение питания | 100-305В(AC), 142-431В(DC) | ||
Частота | 47 - 63 Гц | |||
Коэффициент мощности ИП, cos φ | ~ 0,97 | |||
Предельный диапазон входных напряжений | 150-280 В | |||
Сопротивление изоляции | 200 Мом | |||
Пробивное напряжение | 1,5 кВ АС | |||
Электромагнитная совместимость (радиопомехи) | ГОСТ 30804.3.2-2013, ГОСТ 30804.3.3-2013, СТБ ЕН 55015-2006, ГОСТ IEC 61547-2013 |
|||
Размеры светильника ( ДхШхВ) | 1150х1150х200 мм | |||
Масса нетто | 16,8 кг |
Наши предложения в системе FIS на площадке «Светильники в Краснодаре», «Светильники» - предложения нашей компании по всей России
Пожаловаться на информацию